Clubkampioenschappen

 

Home Up

Clubkampioenschappen, 3 juli 2011

Dit zijn de clubkampioenen per leeftijds-categorie...

Meisjes A
Bobby Kronieger

Jongens A
Siem van Els
 

Meisjes B
Miki Kronieger

Jongens B
Gianni Krul 

Meisjes C
Inge Ubachs

Jongens C
Jur Hilkens

Meisjes D
Nicky Ubachs

Jongens D
Fabio Krul

Meisjes E/F
Ilse Marx
 

Jongens E/F
Robbert  Vosters

Ook werd de Familie Estafette weer verzwommen..... 

Familie Estafette 2011

Tussen haakjes ( ) de klassering van vorig jaar...

1. (2) Familie Willems 56,9
2. (1) Familie Hilkens 57,0
3. (3) Familie Demandt 57,5
4. (4) Familie Ubachs 1.04.2
5. (9) Familie van Els 1.05,5
6. (5) Familie Marx 1.09,4
7. (14) Familie Kronieger 1.10,8
8. (-) Familie Zeegers 1.21,1
9. (-) Familie Brouwers 1.21,3
10. (15) Familie Crombag 1.23,1


Alle uitslagen...

Bours Guy 02 : 25m vrije slag 3 31.70 PR. 25m schoolslag 3 28.60 101% PR. 25m rugslag 4 31.10 96%
Brouwers Noud 03 : 25m vrije slag 4 33.20 126% PR. 25m schoolslag 4 31.10 93% 25m rugslag 3 26.90 102% PR.
de Bruijn Roy 86 : 100m vrije slag 7 1:25.70 83% 100m schoolslag 3 1:24.70 88% 100m rugslag 7 1:30.50 88% 100m vlinderslag 6 1:36.00 83%
Cremers Larissa 97 : 100m vrije slag 5 1:15.50 91% 100m schoolslag 4 1:37.40 98% 100m rugslag 5 1:25.30 92% 50m vlinderslag 2 36.00 106% PR.
Crombag Jip 02 : 25m vrije slag 2 21.30 172% PR. 25m schoolslag 2 24.50 145% PR. 25m rugslag 2 24.20 122% PR.
Demandt Femke 96 : 100m vrije slag 2 1:10.70 99% 100m schoolslag 2 1:32.30 108% PR. 100m rugslag 1 1:16.60 90% 50m vlinderslag 4 36.60 108% PR.
Demandt Koen 93 : 100m vrije slag 4 1:06.10 97% 100m schoolslag 6 1:26.50 107% PR. 100m rugslag 3 1:14.50 93% 100m vlinderslag 4 1:17.00 110% PR.
van Els Siem 02 : 25m vrije slag 1 18.30 116% PR. 25m schoolslag 1 22.90 104% PR. 25m rugslag 1 20.90 121% PR.
Ermans Annemieke 96 : 100m vrije slag 6 1:21.70 88% 100m schoolslag 6 1:41.50 95% 100m rugslag 6 1:36.30 107% PR. 50m vlinderslag 7 44.00 116% PR.
Frissen Ankie 98 : 100m vrije slag 2 1:25.80 95% 100m schoolslag 2 1:44.00 93% 100m rugslag 3 1:42.90 96% 50m vlinderslag 3 45.60 131% PR.
Frissen Danny 96 : 100m vrije slag 2 1:14.20 109% PR. 100m schoolslag 2 1:29.00 110% PR. 100m rugslag 2 1:31.10 109% PR. 50m vlinderslag 2 38.40 125% PR.
Gijsen Francis 93 : 100m vrije slag 3 1:10.80 84% 100m schoolslag 4 1:35.30 90% 100m rugslag 1 1:17.20 88% 100m vlinderslag 5 1:27.20 96%
van der Heijden Micha 01 : 50m vrije slag 3 56.50 76% 50m schoolslag 3 1:09.40 93% 50m rugslag 3 55.10 104% PR. 25m vlinderslag 3 30.80 166% PR.
Hermans Jet 99 : 100m vrije slag 3 1:28.80 94% 100m schoolslag 3 1:51.90 102% PR. 100m rugslag 2 1:40.40 147% PR. 50m vlinderslag 2 42.50 112% PR.
Heuts Mirte 96 : 100m vrije slag 4 1:13.80 102% PR. 100m schoolslag 7 1:43.00 113% PR. 100m rugslag 4 1:22.20 100% 50m vlinderslag 5 39.70 104% PR.
Hilkens Jur 98 : 100m vrije slag 1 1:19.20 97% 100m schoolslag 1 1:33.90 91% 100m rugslag 1 1:31.70 104% PR. 50m vlinderslag 1 40.70 96%
Hilkens Steffi 92 : 100m vrije slag 2 1:08.80 95% 100m schoolslag 1 1:29.70 97% 100m rugslag 6 1:29.00 92% 100m vlinderslag 6 1:29.40 110% PR.
Janssen Daan 94 : 100m vrije slag 2 1:03.30 96% 100m schoolslag 4 1:24.90 116% PR. 100m rugslag 4 1:15.30 92% 100m vlinderslag 2 1:07.90 106% PR.
Janssen Rik 98 : 100m vrije slag 5 1:45.40 94% 100m schoolslag 5 2:14.50 89% 100m rugslag 5 1:45.20 102% PR. 50m vlinderslag 5 54.30 PR.
Knoben Nigel 98 : 100m vrije slag 3 1:25.10 101% PR. 100m schoolslag 2 1:41.50 95% 100m rugslag 2 1:33.70 104% PR. 50m vlinderslag 2 44.80 105% PR.
Koeyvoets Claire 97 : 100m vrije slag 7 1:24.50 102% PR. 100m schoolslag 5 1:40.40 98% 100m rugslag 7 1:38.20 103% PR. 50m vlinderslag 6 43.10 101% PR.
Koumans Danny 99 : 100m vrije slag 2 1:23.00 110% PR. 100m schoolslag 3 1:45.20 98% 100m rugslag 3 1:35.50 151% PR. 50m vlinderslag 4 51.50 125% PR.
Kox Daan 00 : 50m vrije slag 2 44.50 113% PR. 50m schoolslag 2 56.40 95% 50m rugslag 2 55.00 86% 25m vlinderslag 2 24.60 117% PR.
Kronieger Bobby 03 : 25m vrije slag 1 20.30 97% 25m schoolslag 2 26.00 113% PR. 25m rugslag 1 25.10 106% PR.
Kronieger Miki 00 : 50m vrije slag 1 38.80 94% 50m schoolslag 2 52.70 115% PR. 50m rugslag 1 45.30 106% PR. 25m vlinderslag 1 18.90 104% PR.
Krul Fabio 97 : 100m vrije slag 1 1:06.10 97% 100m schoolslag 1 1:25.10 105% PR. 100m rugslag 1 1:18.30 98% 50m vlinderslag 1 34.90 117% PR.
Krul Gianni 00 : 50m vrije slag 1 38.60 99% 50m schoolslag 1 53.50 95% 50m rugslag 1 47.40 90% 25m vlinderslag 1 23.80 85%
Kuipers Jill 99 : 100m vrije slag 4 1:44.40 87% 100m schoolslag 5 2:18.00 PR. 100m rugslag 4 1:47.80 97% 50m vlinderslag 4 52.10 136% PR.
Maassen Femke 96 : 100m vrije slag 1 1:08.70 94% 100m schoolslag 3 1:33.10 107% PR. 100m rugslag 2 1:19.60 108% PR. 50m vlinderslag 1 35.00 112% PR.
Marx Ilse 88 : 100m vrije slag 1 1:08.00 97% 100m schoolslag 2 1:30.40 98% 100m rugslag 2 1:18.60 96% 100m vlinderslag 1 1:19.60 103% PR.
Molin Yadira 04 : 25m vrije slag 3 36.30 PR. 25m schoolslag 3 33.30 PR. 25m rugslag 3 35.60 PR.
van Mulken Lisa 00 : 50m vrije slag 2 44.90 89% 50m schoolslag 1 50.50 112% PR. 50m rugslag 2 50.10 86% 25m vlinderslag 2 21.40 94%
Notten Esra 93 : 100m vrije slag 6 1:13.60 83% 100m schoolslag 7 1:38.40 85% 100m rugslag 5 1:25.70 82% 100m vlinderslag 2 1:24.00 81%
Ohlenforst Bryan 98 : 100m vrije slag 4 1:35.80 91% 100m schoolslag 4 1:55.40 85% 100m rugslag 4 1:41.60 119% PR. 50m vlinderslag 3 49.30 115% PR.
Ohlenforst Claire 93 : 100m vrije slag 5 1:12.90 90% 100m schoolslag 5 1:37.40 87% 100m rugslag 6 1:29.00 85% 100m vlinderslag 4 1:26.20 83%
Ohlenforst Manuel 94 : 100m vrije slag 3 1:03.70 101% PR. 100m schoolslag 2 1:22.20 103% PR. 100m rugslag 2 1:11.80 111% PR. 100m vlinderslag 3 1:09.10 111% PR.
Ozinga Maylin 99 : 100m vrije slag 5 1:55.30 124% PR. 100m schoolslag 4 1:54.40 103% PR. 100m rugslag 5 1:58.80 96% 50m vlinderslag 5 58.40 PR.
Rademaker Tyler 95 : 100m vrije slag 5 1:09.30 95% 100m schoolslag 4 1:24.90 112% PR. 100m rugslag 5 1:16.30 107% PR. 100m vlinderslag 5 1:24.90 103% PR.
Reinders Ingeborg 95 : 100m vrije slag 7 1:13.80 97% 100m schoolslag 3 1:35.20 102% PR. 100m rugslag 3 1:20.30 100% PR. 100m vlinderslag 7 1:31.30 117% PR.
Sonke Evert 97 : 100m vrije slag 3 1:30.80 94% 100m schoolslag 3 1:46.10 102% PR. 100m rugslag 3 1:36.80 100% 50m vlinderslag 3 55.50 111% PR.
Szymkowiak Anna 00 : 50m vrije slag 3 51.80 99% 50m schoolslag 3 57.70 106% PR. 50m rugslag 3 55.50 122% PR. 25m vlinderslag 3 24.00 109% PR.
Ubachs Inge 98 : 100m vrije slag 1 1:18.10 98% 100m schoolslag 1 1:36.30 99% 100m rugslag 1 1:26.80 105% PR. 50m vlinderslag 1 39.60 108% PR.
Ubachs Nicky 96 : 100m vrije slag 3 1:11.60 101% PR. 100m schoolslag 1 1:25.90 102% CL.REC. 100m rugslag 3 1:21.80 110% PR. 50m vlinderslag 3 36.50 106% PR.
Verhulst Micha 05 : 25m vrije slag 5 33.60 PR. 25m schoolslag 5 31.30 PR. 25m rugslag 5 35.50 PR.
Vosters Robbert 94 : 100m vrije slag 1 56.80 104% CL.REC. 100m schoolslag 1 1:15.30 96% 100m rugslag 1 1:08.50 107% PR. 100m vlinderslag 1 1:03.30 99%
Willems Nadine 92 : 100m vrije slag 4 1:11.80 98% 100m schoolslag 6 1:37.80 84% 100m rugslag 4 1:24.80 97% 100m vlinderslag 2 1:24.00 89%
Willems Robin 94 : 100m vrije slag 6 1:17.40 103% PR. 100m schoolslag 7 1:37.00 104% PR. 100m rugslag 6 1:25.00 107% PR. 100m vlinderslag 7 1:38.60 128% PR.
Zeegers Jennifer 02 : 25m vrije slag 2 22.00 104% PR. 25m schoolslag 1 25.20 PR. 25m rugslag 2 25.50 PR.

Gemiddelde prestatie: 102,5%
2 nieuwe clubrecords, 102 nieuwe persoonlijke records
Grootste verbetering: Crombag Jip, 25m vrije slag 21.30