Brevet Zwemmen

 

Home Up

Brevetzwemmen op 22 December 2011

Uitslagen

Bours Guy 02 : 25m vrije slag 4 27.10 78% 25m schoolslag 3 28.30 85% 25m rugslag 4 29.10 109% PR. 25m vlinderslag 4 32.20 78%
Cremers Larissa 97 : 50m vrije slag 1 33.90 90% 50m schoolslag 2 44.20 97% 50m rugslag 1 39.30 115% PR. 50m vlinderslag 1 37.10 94%
Demandt Femke 96 : 100m vrije slag 3 1:16.00 85% 100m schoolslag 4 1:35.00 94% 100m rugslag 2 1:22.90 77% 100m vlinderslag 2 1:34.80 78%
Demandt Koen 93 : 100m vrije slag 2 1:08.20 91% 100m schoolslag 2 1:29.00 94% 100m rugslag 2 1:17.10 85% 100m vlinderslag 2 1:19.10 93%
Ermans Annemieke 96 : 25m vrije slag 2 16.20 143% PR. 25m schoolslag 1 20.90 105% PR. 25m rugslag 4 21.90 95% 25m vlinderslag 3 18.60 160% PR.
Frissen Ankie 98 : 25m vrije slag 5 17.60 99% 25m schoolslag 4 21.80 110% PR. 25m rugslag 2 20.80 130% PR. 25m vlinderslag 5 21.10 134% PR.
Frissen Danny 96 : 25m vrije slag 2 15.40 111% PR. 25m schoolslag 1 19.70 106% PR. 25m rugslag 4 21.20 118% PR. 25m vlinderslag 2 18.40 124% PR.
Gijsen Francis 93 : 100m vrije slag 2 1:14.50 76% 100m schoolslag 3 1:34.80 91% 100m rugslag 1 1:21.90 79% 100m vlinderslag 1 1:32.60 85%
van der Heijden Micha 01 : 25m vrije slag 3 22.50 129% PR. 25m schoolslag 4 29.60 118% PR. 25m rugslag 3 26.00 78% 25m vlinderslag 3 29.10 82%
Hermans Jet 99 : 25m vrije slag 1 17.00 PR. 25m schoolslag 2 23.10 PR. 25m rugslag 1 21.30 PR. 25m vlinderslag 1 18.80 109% PR.
Heuts Mirte 96 : 25m vrije slag 4 16.80 90% 25m schoolslag 3 21.40 145% PR. 25m rugslag 5 22.20 69% 25m vlinderslag 3 18.60 165% PR.
Hilkens Jur 98 : 25m vrije slag 1 15.00 159% PR. 25m schoolslag 1 19.70 103% PR. 25m rugslag 3 19.40 165% PR. 25m vlinderslag 1 16.90 140% PR.
Hilkens Steffi 92 : 100m vrije slag 1 1:11.40 86% 100m schoolslag 1 1:31.90 93% 100m rugslag 4 1:31.40 88% 100m vlinderslag 3 1:36.00 87%
Janssen Daan 94 : 50m vrije slag 1 28.40 109% PR. 50m schoolslag 2 41.30 138% PR. 50m rugslag 1 34.30 100% 50m vlinderslag 1 29.70 112% PR.
Janssen Rik 98 : 25m vrije slag 5 19.40 137% PR. 25m schoolslag 5 24.40 126% PR. 25m rugslag 5 21.90 143% PR. 25m vlinderslag 5 21.20 150% PR.
Knoben Nigel 98 : 25m vrije slag 3 15.80 134% PR. 25m schoolslag 3 20.20 152% PR. 25m rugslag 1 18.80 147% PR. 25m vlinderslag 3 20.20 132% PR.
Koumans Danny 99 : 25m vrije slag 1 17.50 106% PR. 25m schoolslag 1 21.00 119% PR. 25m rugslag 1 20.90 111% PR. 25m vlinderslag 1 20.50 119% PR.
Kox Daan 00 : 25m vrije slag 2 19.40 117% PR. 25m schoolslag 2 24.20 105% PR. 25m rugslag 2 25.30 111% PR. 25m vlinderslag 2 24.50 82%
Kronieger Bobby 03 : 25m vrije slag 4 21.10 85% 25m schoolslag 5 26.10 89% 25m rugslag 5 26.00 93% 25m vlinderslag 2 22.40 95%
Kronieger Miki 00 : 25m vrije slag 3 16.40 120% PR. 25m schoolslag 4 21.80 129% PR. 25m rugslag 1 20.40 112% PR. 25m vlinderslag 2 17.60 102% PR.
Krul Fabio 97 : 50m vrije slag 2 29.20 103% PR. 50m schoolslag 1 38.60 113% PR. 50m rugslag 2 36.20 104% PR. 50m vlinderslag 2 34.80 101% PR.
Krul Gianni 00 : 25m vrije slag 4 15.90 116% PR. 25m schoolslag 4 21.50 120% PR. 25m rugslag 2 18.90 121% PR. 25m vlinderslag 4 20.40 94%
Maassen Femke 96 : 25m vrije slag 1 15.80 89% 25m schoolslag 2 21.30 94% 25m rugslag 3 21.20 90% 25m vlinderslag 1 17.50 106% PR.
Meuffels Rowin 96 : 50m vrije slag 3 31.30 92% 50m schoolslag 3 42.90 122% PR. 50m rugslag 3 36.80 91% 50m vlinderslag 3 38.40 87%
Notten Cloë 97 : 50m vrije slag 3 38.10 90% 50m schoolslag 2 44.20 102% PR. 50m rugslag 3 43.30 100% 50m vlinderslag 3 44.10 119% PR.
Ohlenforst Manuel 94 : 100m vrije slag 1 1:02.70 101% PR. 100m schoolslag 1 1:21.90 96% 100m rugslag 1 1:13.50 95% 100m vlinderslag 1 1:07.60 99%
Ozinga Maylin 99 : 25m vrije slag 5 21.30 115% PR. 25m schoolslag 1 22.70 121% PR. 25m rugslag 4 25.40 106% PR. 25m vlinderslag 5 24.90 137% PR.
Rademaker Tyler 95 : 100m vrije slag 3 1:10.70 91% 100m schoolslag 3 1:30.60 88% 100m rugslag 3 1:18.80 94% 100m vlinderslag 3 1:26.20 97%
Szymkowiak Anna 00 : 25m vrije slag 2 20.10 130% PR. 25m schoolslag 4 25.50 105% PR. 25m rugslag 3 24.70 100% 25m vlinderslag 4 23.00 91%
Ubachs Inge 98 : 50m vrije slag 2 34.40 89% 50m schoolslag 1 43.60 103% PR. 50m rugslag 2 39.50 98% 50m vlinderslag 2 41.80 90%
Ubachs Nicky 96 : 100m vrije slag 4 1:21.50 77% 100m schoolslag 2 1:32.00 87% 100m rugslag 3 1:30.60 82% 100m vlinderslag 4 1:41.30 78%
Widdershoven Sofie 01 : 25m vrije slag 6 24.50 84% 25m schoolslag 6 26.90 PR. 25m rugslag 6 27.40 PR. 25m vlinderslag 6 28.80 89%
Willems Robin 94 : 50m vrije slag 4 37.10 95% 50m schoolslag 4 45.70 96% 50m rugslag 4 42.00 113% PR. 50m vlinderslag 4 45.90 118% PR.
Zeegers Jennifer 02 : 25m vrije slag 3 20.40 99% 25m schoolslag 3 23.40 96% 25m rugslag 2 24.00 113% PR. 25m vlinderslag 3 22.90 97%

Gemiddelde prestatie: 105,3%
5 nieuwe clubrecords, 70 nieuwe persoonlijke records
Grootste verbetering: Heuts Mirte, 25m vlinderslag 18.60


5 clubrecords 

Miki Kronieger   leeftijdsgroep  meisjes 2000 en later  25mtr vs in 0.16.40
Gianni Krul        leeftijdsgroep  jongens 2000 en later  25mtr vs in 0.15.90 en 25mtr rs in 0.18.90
Nigel Knoben     leeftijdsgroep  jongens 1998 en 1999  25mtr rs in 0.18.80
Jur Hilkens        leeftijdsgroep  jongens  1998 en 1999  25mtr vs in 0.15.00