Persoonlijk

 

Home Up

Limiet wedstrijd te Beek, 10 mei 2009

Cremers Larissa 97 : 100m vrije slag 2 1:19.40 102% PR. 100m wisselslag 1 1:31.60 122% PR.
De Bruijn Roy 86 : 100m schoolslag 2 1:25.70 90% 100m wisselslag 4 1:23.60 98%
Demandt Femke 96 : 100m vrije slag 1:13.50 96% 100m rugslag 1:17.30 100%
Demandt Koen 93 : 100m rugslag 1 1:22.60 90% 100m wisselslag 3 1:21.10 97%
Duister Mandy 98 : 100m rugslag 6 2:16.50 101% PR. 100m wisselslag 6 2:18.90 PR.
Duister Mike 96 : 100m vrije slag 3 1:26.60 96% 100m schoolslag 4 1:48.60 99%
Ermans Annemieke 96 : 100m schoolslag 7 1:58.40 94% 100m wisselslag 6 1:57.10 98%
Frissen Ankie 98 : 100m rugslag 3 1:55.50 PR. 100m wisselslag 3 1:47.80 110% PR.
Frissen Danny 96 : 100m schoolslag 2 1:36.20 106% PR. 100m wisselslag 3 1:33.70 118% PR.
Heuts Mirte 96 : 100m vrije slag 3 1:21.40 102% PR. 100m wisselslag 3 1:33.70 113% PR.
Hilkens Jur 98 : 100m rugslag 2 1:51.50 91% 100m wisselslag 1 1:43.00 112% PR.
Hilkens Steffi 92 : 100m schoolslag 1 1:30.30 98% 100m wisselslag 3 1:23.90 104% PR.
Janssen Daan 94 : 100m vrije slag 3 1:08.00 92% 100m schoolslag 5 1:35.70 91%
Janssen Rik 98 : 100m rugslag 4 1:57.60 93% 100m wisselslag 4 2:05.80 96%
Ketting Gwen 93 : 100m rugslag 1 1:18.60 92% 100m wisselslag 1 1:15.50 95%
Knoben Nigel 98 : 100m rugslag 1 1:45.50 102% PR.
Koeyvoets Claire 97 : 100m schoolslag 6 1:52.50 99% 100m wisselslag 1:41.70 103% PR.
Kronieger Miki 00 : 50m vrije slag 3 50.90 81% 25m vlinderslag 2 24.60 PR.
Krul Fabio 97 : 100m vrije slag 1 1:24.60 101% PR. 100m wisselslag 4 1:37.40 96%
Krul Gianni 00 : 50m vrije slag 3 51.40 92% 25m vlinderslag 4 28.50 93%
Maas Lennard 95 : 100m vrije slag 10 1:28.50 98% 100m rugslag 8 1:39.60 97%
Maassen Femke 96 : 100m vrije slag 1:15.70 95% 100m schoolslag 1:40.70 102% PR. 100m rugslag 1:27.40 100%
Notten Clo 97 : 100m vrije slag 6 1:35.50 101% PR. 100m schoolslag 2 1:41.10 93%
Notten Esra 93 : 100m rugslag 3 1:25.90 85% 200m wisselslag 1 2:57.10 88%
Ohlenforst Bryan 98 : 100m rugslag 5 2:06.40 85% 100m wisselslag 3 1:56.40 103% PR.
Ohlenforst Claire 93 : 100m schoolslag 4 1:33.90 93% 200m wisselslag 2 2:57.50 89%
Ohlenforst Manuel 94 : 100m rugslag 3 1:19.50 109% PR. 100m schoolslag 3 1:30.50 106% PR.
Rademaker Tyler 95 : 100m rugslag 6 1:32.30 96% 100m schoolslag 8 1:41.40 101% PR.
Reinders Ingeborg 95 : 100m vrije slag 4 1:22.10 89% 100m schoolslag 2 1:40.60 96% 100m rugslag 1 1:26.70 106% PR.
Ubachs Inge 98 : 100m rugslag 1 1:41.20 115% PR. 100m wisselslag 2 1:39.20 119% PR.
Ubachs Nicky 96 : 100m vrije slag 1 1:18.20 99% 100m schoolslag 1 1:32.30 91%
Wackers Sjoerd 94 : 100m vrije slag 5 1:12.90 101% PR. 100m rugslag 4 1:23.20 112% PR.
Wied Casper 99 : 50m vrije slag 1 47.00 97% 25m vlinderslag 1 23.70 120% PR.
Wied Magnus 96 : 100m schoolslag 1 1:33.90 99% 100m wisselslag 1 1:23.50 93%
Willems Nadine 92 : 100m schoolslag 3 1:32.70 97% 200m wisselslag 3 3:04.40 90%
Willems Robin 94 : 100m vrije slag 8 1:27.70 97% 100m schoolslag 9 1:46.20 92%

Totaal 73 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 98,9%
0 nieuw(e) record(s), 28 nieuw(e) persoonlijke record(s)
Grootste verbetering: Cremers Larissa, 100m wisselslag 1:31.60